本公司物件 租0筆資料 | 售168筆資料 | 法拍0筆資料 | 共168筆資料
站長推薦 精華物件
租0筆資料 | 售168筆資料 | 法拍0筆資料 | 共168筆資料
| 縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
| 桃園縣中壢市 | 店面 | 售 | 觀光夜市金店面 | 5500 萬 | 建68.48坪/地51.42坪 | 0/2/2 | |
| 桃園縣中壢市 | 農地 | 售 | 青埔高鐵農地 | 2865 萬 | 地1081.14坪 | 0/0/0 | |
| 桃園縣中壢市 | 公寓 | 售 | SOGO商圈三樓美寓 | 580 萬 | 建29.49坪/地12.92坪 | 3/2/2 | |
| 桃園縣中壢市 | 套房 | 售 | 中原雅砌14間套房 | 2180 萬 | 建105.58坪/地41.68坪 | 14/0/14 | |
| 桃園縣大園鄉 | 農舍 | 售 | 航空城農舍 | 765 萬 | 建98.79坪/地756坪 | 3/2/2 | |
| 桃園縣大園鄉 | 農地 | 售 | 大園溪州子漂亮農地 | 1938 萬 | 地888.75坪 | 0/0/0 | |
| 桃園縣中壢市 | 電梯大樓 | 售 | 新督廷裝潢美二房 | 698 萬 | 建37.09坪/地6.99坪 | 2/2/2 | |
| 桃園縣平鎮市 | 別墅 | 售 | 南勢重劃別墅 | 528 萬 | 建51.9坪/地24.95坪 | 3/3/3 | |
| 桃園縣中壢市 | 電梯大樓 | 售 | 法國之星景觀美三房 | 850 萬 | 建34.78坪/地2.15坪 | 3/2/2 | |
| 桃園縣平鎮市 | 平房 | 售 | 復旦路超大平房 | 648 萬 | 建31.53坪/地37.78坪 | 3/2/1 | |
| 桃園縣中壢市 | 電梯大樓 | 售 | 海華國際之星三房+車位 | 1450 萬 | 建47.46坪/地3.4坪 | 3/2/2 | |
| 桃園縣中壢市 | 套房 | 售 | 環中東路店套 | 1980 萬 | 建91.27坪/地26.32坪 | 11/2/13 | |
| 苗栗縣苗栗市 | 農地 | 售 | 聯合大學增值農地 | 2840 萬 | 地1579.96坪 | 0/0/0 | |
| 桃園縣楊梅市 | 公寓 | 售 | 瑞塘國小美寓 | 188 萬 | 建20.49坪/地6.42坪 | 3/2/1 | |
| 桃園縣中壢市 | 透天店面 | 售 | 正中山東路金透店 | 1700 萬 | 建25.18坪/地11.39坪 | 4/3/2 |


